用 途
9-19、9-26型高压离心通风机,一般用于锻冶炉及高压强制通风,亦可广泛用于输送物料、空气及无腐蚀性、不自燃、不易爆、不易挥发、不含粘性物质之气体。介质温度一般不超过50℃(不超过80℃),介质中尘土及硬质颗粒物质含量不大于150mg/m3。
型 式
本风机为单吸入式,通常有№4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2、12.5、14、16共13个机号。 本风机通常制成右旋和左旋两种型式,从电机一端正视,叶轮顺时针旋转者称右旋风机,以“右”表示,逆时针旋转者称左旋风机,以“左”表示。 风机的出口位置以机壳的出口角度表示。“左”、“右”均可制成0°、45°、90°、135°、180°、225°共六种角度。 风机的传动方式为A式(№4~6.3)、D式和C式(№7.1~16)三种。 当上述机号、旋向、出风角度和传动方式不能满足您的需要时,我们有能力为您点菜设计,直至您满意为止。
结 构
№4~6.3主要由叶轮、机壳、进风口、支架等组成;№7.1~16主要由叶轮、机壳、进风口、传动组等组成。 叶 轮 — 9-19型风机叶片为12片,9-26型风机叶片为16片,均属前弯型。叶轮扩压器外缘圆周线速度不得超过140m/s。叶轮成型后经静、动平衡校正和超速运转实验,故运转平稳可靠。 机 壳 — 用普通钢板焊接成蜗壳形整体。 进风口 — 做成收敛式流线型整体结构,用螺栓固定于前盖板上。 传动组 — 由主轴、轴承箱、联轴器等组成。主轴由优质钢制成,轴承箱整体结构,采用滚动轴承,用轴承润滑脂润滑。
性 能 与 选 择 9-19 № 4A、4.5A、5A、5.6A高压离心通风机性能与选用件表
机号 | 传动方式 | 转速 r/min | 序号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 内效率 % | 内功率 Kw | 所需功率 Kw | 电动机 | 橡胶垫 ST0601 (4个) | 地脚螺栓 GB799-88 (4个) | 螺母 GB6170-86 (4个) | 垫圈 GB97.1-85 (4个) | |
型号 | 功率 Kw | |||||||||||||
4 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3584 3665 3647 3597 3507 3384 3253 | 824 970 1116 1264 1410 1558 1704 | 70 73.5 75.5 76 75.5 73.3 70 | 1.16 1.33 1.48 1.64 1.80 1.97 2.17 | 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.6 2.6 | Y90L-2 | 2.2 | 11×70 | M8×40 | M8 | 8 |
Y100L-2 | 3 | 13×90 | M10×45 | M10 | 10 | |||||||||
4.5 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 4603 4684 4672 4580 4447 4297 4112 | 1174 1397 1616 1839 2062 2281 2504 | 71.2 75 77 77.3 76.2 73.8 70 | 2.07 2.38 2.68 2.98 3.29 3.63 4.03 | 2.5 2.9 3.2 3.6 3.9 4.4 4.8 | Y112M-2 | 4 | 13×90 | M10×45 | M10 | 10 |
Y132S1-2 | 5.5 | 13×90 | M10×45 | M10 | 10 | |||||||||
5 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 5697 5768 5740 5639 5517 5323 5080 | 1610 1932 2254 2576 2844 3166 3488 | 72.7 76.2 78.2 78.5 77.2 74.5 70.5 | 3.43 3.98 4.50 5.04 5.54 6.17 6.86 | 4.1 4.8 5.4 5.8 6.4 7.1 7.9 | Y132S2-2 | 7.5 | 13×90 | M10×45 | M10 | 10 |
Y160M1-2 | 11 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 | |||||||||
5.6 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 7182 7273 7236 7109 6954 6709 6400 | 2622 2714 3167 3619 3996 4448 4901 | 72.7 76.2 78.2 78.5 77.2 74.5 70.5 | 6.05 7.02 7.93 8.88 9.76 10.88 12.09 | 7.0 8.1 9.1 10.2 11.2 12.5 13.9 | Y160M1-2 | 11 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 |
Y160L-2 | 18.5 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 |
9-19 № 6.3A、7.1D、8D高压离心通风机性能与选用件表